లియోనెల్ మెస్సీ
ఫార్వర్డ్
- క్లబ్ జట్టు
- ఇంటర్ మయామి
- జాతీయ జట్టు
- అర్జెంటీనా
- పుట్టిన తేదీ
- 24/6/1987
- జన్మస్థలం
- రోసారియో, అర్జెంటీనా
2026 మేజర్ లీగ్ సాకర్ గణాంకాలు
21
గోల్స్
23 (1)
స్టార్ట్ (సబ్)
11
అసిస్ట్లు
99
షాట్లు
దాడి
| సీజన్ | జట్టు | ప్రారంభం | చేసిన ఫౌల్స్ | ఎదుర్కొన్న ఫౌల్స్ | ఎల్లో కార్డ్లు | రెడ్ కార్డ్లు | గోల్స్ | అసిస్ట్లు | షాట్లు | గోల్పై షాట్లు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 మేజర్ లీగ్ సాకర్ | ఇంటర్ మయామి | 23 (1) | 17 | 40 | 3 | 0 | 21 | 11 | 99 | 60 |
| 2026 వరల్డ్ కప్ | అర్జెంటీనా | 7 (1) | 3 | 20 | 0 | 0 | 8 | 4 | 28 | 18 |
| 2025 మేజర్ లీగ్ సాకర్ | ఇంటర్ మయామి | 29 (2) | 14 | 52 | 4 | 0 | 35 | 23 | 118 | 80 |
| 2024 మేజర్ లీగ్ సాకర్ | ఇంటర్ మయామి | 18 (4) | 8 | 32 | 2 | 0 | 21 | 11 | 72 | 49 |
| 2023 మేజర్ లీగ్ సాకర్ | ఇంటర్ మయామి | 4 (2) | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 7 |
| 2022 లీగ్ 1 | పారిస్ సెయింట్ జెర్మైన్ | 32 | 8 | 36 | 0 | 0 | 16 | 16 | 94 | 57 |
| 2022 యూఈఎఫ్ఏ ఛాంపియన్స్ లీగ్ | పారిస్ సెయింట్ జెర్మైన్ | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 9 |
| 2022 వరల్డ్ కప్ | అర్జెంటీనా | 7 | 10 | 22 | 1 | 0 | 7 | 3 | 29 | 18 |
| 2021 లీగ్ 1 | పారిస్ సెయింట్ జెర్మైన్ | 24 (2) | 6 | 35 | 0 | 0 | 6 | 14 | 68 | 29 |
| 2021 యూఈఎఫ్ఏ ఛాంపియన్స్ లీగ్ | పారిస్ సెయింట్ జెర్మైన్ | 7 | 3 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 10 |
| 2020 లా లిగా | బార్సిలోనా | 33 (2) | 22 | 99 | 4 | 0 | 30 | 9 | 141 | 91 |
| 2020 యూఈఎఫ్ఏ ఛాంపియన్స్ లీగ్ | బార్సిలోనా | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 26 | 20 |
| 2019 లా లిగా | బార్సిలోనా | 32 (1) | 20 | 70 | 4 | 0 | 25 | 21 | 115 | 71 |
| 2019 యూఈఎఫ్ఏ ఛాంపియన్స్ లీగ్ | బార్సిలోనా | 7 (1) | 6 | 19 | 2 | 0 | 3 | 3 | 31 | 15 |
| 2018 లా లిగా | బార్సిలోనా | 29 (5) | 22 | 66 | 3 | 0 | 36 | 13 | 140 | 87 |
| 2018 యూఈఎఫ్ఏ ఛాంపియన్స్ లీగ్ | బార్సిలోనా | 9 (1) | 8 | 20 | 0 | 0 | 12 | 3 | 54 | 26 |
| 2018 వరల్డ్ కప్ | అర్జెంటీనా | 4 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 |
| 2017 లా లిగా | బార్సిలోనా | 32 (4) | 17 | 80 | 3 | 0 | 34 | 12 | 153 | 96 |
| 2017 యూఈఎఫ్ఏ ఛాంపియన్స్ లీగ్ | బార్సిలోనా | 8 (2) | 3 | 19 | 2 | 0 | 6 | 2 | 44 | 24 |
| 2016 లా లిగా | బార్సిలోనా | 32 (2) | 14 | 79 | 6 | 0 | 37 | 9 | 131 | 77 |
| 2016 యూఈఎఫ్ఏ ఛాంపియన్స్ లీగ్ | బార్సిలోనా | 9 | 5 | 20 | 0 | 0 | 11 | 2 | 38 | 16 |
| 2015 లా లిగా | బార్సిలోనా | 31 (2) | 13 | 61 | 3 | 0 | 26 | 16 | 124 | 75 |
| 2015 యూఈఎఫ్ఏ ఛాంపియన్స్ లీగ్ | బార్సిలోనా | 7 | 2 | 14 | 1 | 0 | 6 | 1 | 37 | 14 |
| 2014 లా లిగా | బార్సిలోనా | 37 (1) | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 యూఈఎఫ్ఏ ఛాంపియన్స్ లీగ్ | బార్సిలోనా | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 వరల్డ్ కప్ | అర్జెంటీనా | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 లా లిగా | బార్సిలోనా | 29 (2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 యూఈఎఫ్ఏ ఛాంపియన్స్ లీగ్ | బార్సిలోనా | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 లా లిగా | బార్సిలోనా | 28 (4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 యూఈఎఫ్ఏ ఛాంపియన్స్ లీగ్ | బార్సిలోనా | 9 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 లా లిగా | బార్సిలోనా | 36 (1) | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 యూఈఎఫ్ఏ ఛాంపియన్స్ లీగ్ | బార్సిలోనా | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 లా లిగా | బార్సిలోనా | 31 (2) | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 వరల్డ్ కప్ | అర్జెంటీనా | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 లా లిగా | బార్సిలోనా | 30 (5) | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 లా లిగా | బార్సిలోనా | 27 (4) | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 లా లిగా | బార్సిలోనా | 23 (5) | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 లా లిగా | బార్సిలోనా | 23 (3) | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 ఫిఫా వరల్డ్ కప్ | అర్జెంటీనా | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 లా లిగా | బార్సిలోనా | 11 (6) | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 లా లిగా | బార్సిలోనా | 0 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
పదకోశం
- గోల్స్:
- మొత్తం గోల్స్
- ప్రారంభం:
- ప్రారంభాలు (బ్రాకెట్లలో సబ్స్టిట్యూట్)